序號 | 項目名稱 | 簽訂日期 | 合同金額(萬元) | 建設單位 |
1 | 中鐵閱山湖C組團一期通信及弱電管道工程 | 2010年12月12日 | 195.30 | 貴陽金豐置業有限公司 |
2 | 開陽縣路發-楓林綠洲二期10-11#樓FTTH綜合接入工程 | 2013年12月10日 | 13.05 | 開陽路發地產開發有限公司 |
3 | 檀溪谷小區FTTH(通信網絡)綜合接入工程 | 2014年3月30日 | 32.20 | 貴州宏泰房地產開發有限公司 |
4 | 綠地新都會一期2-11#樓FTTH(通信網絡)綜合接入工程 | 2014年3月13日 | 258.00 | 綠地集團(貴陽高新)房地產開發有限公司 |
5 | 潤峰名都FTTH(通信網絡) | 2015年6月1日 | 20.00 | 貴州黔潤房地產開發區有限公司 |
6 | 開陽麒龍城市廣場FTTH駐地網工程 | 2015年10月9日 | 104.80 | 貴州麒龍集團(開陽)置業有限公司 |
7 | 開陽云開國際0號1-5、7號樓網絡安裝工程 | 2015年12月10日 | 73.80 | 貴州順威房地產開發有限公司 |
8 | 2017年大上海商貿城三期FTTH綜合接入工程 | 2017年5月8日 | 29.24 | 貴州三利房地產開發有限公司 |
9 | 貴州省總工會職工住宅樓A、B綜合通信接入工程 | 2015年8月20日 | 20.00 | 貴州開磷房地產開發有限責任公司 |
10 | 紅橋.財富公館(通訊網絡)三網合一綜合接入工程 | 2016年5月4日 | 21.47 | 貴州深城投置業發展有限公司 |
11 | 2015年大上海商貿城二期FTTH綜合接入工程 | 2015年7月29日 | 20.64 | 貴州三利房地產開發有限公司 |
12 | “印象荷城”小區二期三網合一綜合接入工程 | 2015年12月18日 | 48.62 | 貴州圣際房地產開發有限公司 |
13 | 安龍縣中心商貿區一體化開發項目-翔龍嘉蓮綜合接入工程 | 2016年4月11日 | 63.51 | 安龍盤江房地產開發有限責任公司 |
14 | 開陽縣金湖中心三網合一建設工程 | 2017年3月30日 | 8.86 | 貴州新弘森房地產開發有限公司 |
15 | 白巖腳保障房7組團FTTH綜合通信網路建設項目 | 2017年10月13日 | 22.88 | 中天城投集團城市建設有限公司 |
16 | 中天未來方舟B5、B6組團通信網絡建設項目 | 2017年11月20日 | 21.99 | 中天城投集團貴陽房地產開發有限公司 |
17 | 書香苑網絡通信工程 | 2017年3月30日 | 26.70 | 貴陽恒峰房地產開發有限公司觀山湖分司 |
18 | 廣大楓情美墅.麗城FTTH施工工程 | 2017年9月15日 | 9.38 | 貴州廣大城投建設投資有限公司 |
19 | 康家坪小區(通訊網絡)三網合一綜合接入工程 | 2018年5月15日 | 9.77 | 貴州景順建筑工程有限責任公司興義分公司 |
20 | 會展城BL商務區南廣場通信網絡工程 | 2018年5月30日 | 8.50 | 貴陽金融控股有限公司 |
21 | 中鐵.逸都國際項目E組團通信及弱電管網工程施工 | 2018年6月12日 | 339.00 | 貴陽中鐵置業有限公司 |
22 | 恒煜.北嶺尚品FTTH接入工程 | 2018年7月15日 | 8.60 | 開陽縣恒煜房地產開發有限公司 |
23 | 金融二期A9、A10組團通信網絡工程 | 2018年7月24日 | 76.23 | 中天城投集團貴陽國際金融中心有限責任公司 |
24 | 紅橋新區肖家埡口易地扶貧搬遷安置房建設項目-三網合一安裝工工程 | 2018年8月7日 | 11.70 | 六盤水紅橋房地產開發有限公司 |
25 | 中屹·悅園花岸(通訊網絡)三網合一綜合接入工程 | 2018年8月1日 | 35.71 | 六盤水中屹置業有限公司 |
26 | 白云區麥架鎮景和家園FTTH接入工程 | 2018年9月15日 | 3.80 | 貴州景和房地產開發有限公司 |
27 | 中天金融一期廣場商業區和中天銘庭小學幼兒園項目地下室商業區通信網絡工程 | 2018年10月26日 | 6.32 | 中天城投集團貴陽國際金融中心有限責任公司 |
28 | 俊發城2-08西地塊6-12棟三網合一(FTTH)工程 | 2018年11月5日 | 10.80 | 貴陽俊發房地產有限責任公司 |
29 | 白巖腳保障房11組團通訊網絡接入工程 | 2018年12月1日 | 72.71 | 中天城投集團城市建設有限公司 |
30 | 俊發城2-08西地塊6-12棟三網合一(FTTH)工程 | 2018年11月5日 | 15.63 | 貴陽俊發房地產有限責任公司 |
31 | 開陽縣榮和時代FTTH接入工程 | 2019年5月20日 | 3.60 | 貴陽金達房地產開發有限公司開陽分公司 |
32 | 開陽縣路發后山河錦繡公園FTTH接入工程 | 2019年6月18日 | 10.30 | 開陽路發惠居房地產開發有限公司 |
33 | 碧桂園貴陽1號二期通信工程 | 2019年7月23日 | 71.10 | 貴陽碧桂園星臣置業有限公司 |
34 | 開陽路發后山河錦繡公園二期FTTH接入工程 | 2019年8月26日 | 20.50 | 貴州路發惠居房地產開發有限公司 |
35 | 貴陽國際金融中心二期商務區N區N1N2棟通信網絡工程 | 2019年2月1日 | 43.75 | 中天城投集團貴陽國際金融中心有限責任公司 |
36 | 金融中心二期商務區C區C4棟通信網絡工程 | 2019年5月1日 | 35.78 | 中天城投集團貴陽國際金融中心有限責任公司 |
37 | 花溪首府18-20、25-26號樓通信網絡安裝工程 | 2019年4月20日 | 20.20 | 貴陽花溪碧桂園物業發展有限公司 |
38 | 綠地貴陽新都會項目四期通信(三網合一)工程 | 2019年8月20日 | 43.80 | 綠地集團(貴陽高新)房地產開發有限公司 |
39 | 融創西南區域集團2019年-2020年下戶線工程 | 2019年7月1日 | 正在施工 | 貴州融創基業房地產開發有限公司 |
40 | 貴陽華潤國際社區項目二期H區通信基礎設施建設工程 | 2020年4月1日 | 43.30 | 華潤置地(貴陽)有限公司 |
41 | 六盤水碧桂園二期通信網絡入戶工程 | 2019年8月17日 | 33.10 | 六盤水實地房地產開發有限公司 |
42 | 貴陽市烏當豪庭5號 | 2019年10月11日 | 6.90 | 貴陽盛新恒源房地產開發有限公司 |
43 | 貴陽碧桂園西南上城(一期)萬象金街通信工程建設施工 | 2019年12月12日 | 3.10 | 貴陽西南國際商貿城有限公司 |
44 | 金融中心二期商務區C區C4棟通信網絡工程 | 2019年3月20日 | 19.55 | 中天城投集團貴陽國際金融中心有限責任公司 |
45 | 金融二期A8組團 | 2019年10月5日 | 64.23 | 中天城投集團貴陽國際金融中心有限責任公司 |
46 | 花溪碧桂園一期5#公寓三網工程施工 | 2019年12月10日 | 2.04 | 貴陽花溪碧桂園物業發展有限公司 |
47 | 青巖碧桂園龍溪里三網工程 | 2019年12月25日 | 3.40 | 貴州青巖碧桂園房地產開發有限公司 |
48 | 碧桂園.西南上城一期天悅府項目通信工程 | 2020年1月16日 | 81.57 | 貴陽西南國際商貿城有限公司 |
49 | 碧桂園·西南上城一期和泰府項目 | 2020年1月15日 | 18.33 | 貴陽西南國際商貿城有限公司 |
50 | 碧桂園.百花里一標段三網合安裝工程合同 | 2020年5月8日 | 30.10 | 清鎮市古水源房地產開發有限公司 |
51 | 綠地貴陽新里城項目A區通信(三網合一)工程 | 2020年5月15日 | 26.80 | 綠地集團(貴陽綠地)房地產開發有限公司 |
52 | 綠地貴陽伊頓公館項目F區通信(三網合一)工程 | 2020年5月15日 | 63.60 | 綠地集團(貴陽白云)房地產開發有限公司 |
53 | 碧桂園.茶馬古鎮一、二期三網合一安裝工程 | 2020年6月1日 | 72.54 | 貴州碧桂園順安房地產開發有限公司 |
54 | 花溪碧桂園二期格林郡10-12號樓三網施工 | 2020年6月12日 | 11.46 | 貴陽碧桂園房地產開發有限公司 |
55 | 碧桂園.西南上城一期紫御府三網合一安裝工程 | 2020年7月20日 | 57.36 | 貴陽西南國際商貿城有限公司 |
56 | 碧桂園.西南上城一期映山府三網合一安裝工程 | 2020年7月20日 | 70.79 | 貴陽西南國際商貿城有限公司 |
57 | 中鐵閱山湖D組團通信及弱電管道工程 | 2020年1月9日 | 848.71 | 貴陽金豐置業有限公司 |
58 | 碧桂園西南上城二期碧樂坊三網合一安裝工程 | 2020年6月12日 | 55.83 | 貴陽寶和房地產開發有限公司 |
59 | 中鐵閱山湖云著綜合體1-22棟通信及弱電管道工程 | 2020年8月4日 | 1,020.35 | 貴陽中鐵諾德置業有限公司 |
60 | 俊發城2-08西地塊1-5棟及商業部分三網合一(FTTH)工程 | 2018年11月5日 | 15.628 | 貴陽俊發房地產有限責任公司 |
61 | 貴陽遠洋風景項目三網合一通訊工程 | 2020年10月10日 | 19.506 | 貴州筑宸府置業有限公司 |
62 | 璽樾云璟項目三網通信業務入網協議 | 2020年9月30日 | 40.765 | 貴陽新城億睿房地產開發有公司 |
63 | 未來方舟F10組團 |
| 87.637 | 中天城投集團貴陽房地產開發有限公司 |
64 | 碧桂園.百花里二標段三網合安裝工程合同 | 2020年9月18日 | 40.642 | 清鎮市古水源房地產開發有限公司 |
65 | 碧桂園茶馬古鎮三期鳳泉苑鳳清苑別墅高層及商業三網入戶工程 | 2020年11月9日 | 68.784 | 貴州鑫安峽房地產開發有限公司 |
66 | 碧桂園茶馬古鎮四三網入戶工程 | 2020年11月6日 | 46.948 | 清鎮市安安房地產開發有限公司 |
67 | 大學印象1-6號樓三網工程 | 2020年11月24日 | 13.6
| 貴州省貴安新區碧桂園翰林房地產建設有限公司 |
68 | 融創西南區域集團2021-2022年下戶線工程(僅限貴州區域)區采合作協議書 | 2021年1月1日 |
| 貴州融創基業房地產開發有限公司
|
69 | 貴陽華潤國際社區項目二期G區通信基礎設施建設工程 |
| 48.221 | 華潤置地(貴陽)有限公司 |
70 | 花溪碧桂園消防站網絡工程 | 2021年2月4日 | 3.57
| 貴陽花溪碧桂園德勝置業有限公司 |
71 | 貴陽旭輝江山建設項目一二期通信工程施工 | 2021年5月15日 | 27.303 | 貴州和哲房地產開發有限公司 |
72 | 貴陽中梁壹號院項目三網合一安裝工程 | 2021年5月15日 | 36.6 | 貴州梁源置業有限公司 |
73 | 碧桂園.云頂壹品項目通信建設工程 | 2021年5月31日 | 47.479 | 貴陽華遠房地產開發有限公司 |
74 | 綠地西南貴陽新里程小學、幼兒園通信(三網合一)工程 | 2021年8月3日 | 24.735 | 綠地集團(貴陽綠強)房地產開發有限公司 |
75 | 融創中國西南集團貴州公司云麓長林項目下戶線工程合同 | 2021年8月31日 | 43.263 | 貴陽瀚翔房地產置業有限公司 |
76 | 金龍.金色時代廣電工程施工合同 | 2021年7月7日 | 33.8
| 貴陽金龍房地產開發有限責任公司 |
77 | 貴陽華潤國際社區二期萬象匯(I區)通信基礎設施建設工程 | 2021年7月14日 | 64.346 | 華潤置地(貴陽)有限公司 |
78 | 融創中國西南集團貴州公司恒悅學府項目房地產建設項目(城市綜合體)通信基站遷改工程 | 2021年7月1日 | 44.643 | 貴州恒鑫睿邦房地產開發有限公司 |
79 | 金龍.金色時代項目FTTH綜合接入工程 | 2021年7月23日 | 23.1 | 貴陽金龍房地產開發有限責任公司 |
80 | 貴陽華潤悠山悅景項目1期通信技術設施建設工程 | 2021年10月27日 | 71.979 | 貴陽潤林置業有限公司 |
81 | 六枝源豐陽光商業廣場 | 2021年9月1日 | 8.24 | 六盤水鴻源房地產開發有限公司 |
82 | 碧桂園大學印象7-12號樓三網工程 | 2022年3月7日 | 29.324 | 貴州省貴安新區碧桂園翰林房地產建設有限公司 |
83 | 碧桂園.云頂壹品1、2#樓商業通信建設工程 | 2022年4月12日 | 0.957 | 貴陽華遠房地產開發有限公司 |
84 | 貴陽旭輝烏當區北衙路6號地塊、7號地塊、10號地塊建設項目6-1地塊三網合一工程(移動、聯通、電信) | 2022年6月30日 | 23.952 | 貴州昌薩房地產開發有限公司 |
85 | 貴陽旭輝烏當區北衙路6號地塊、7號地塊、10號地塊建設項目7-1地塊三網合一工程(移動、聯通、電信) | 2022年6月30日 | 19.31 | 貴州昌薩房地產開發有限公司 |
86 | 碧桂園貴陽1號綜合體三網工程施工 | 2021年5月10日 | 19.065
| 貴陽碧桂園星臣置業有限公司 |
87 | 花溪碧桂園悅溪谷1-3號、5-13號樓網絡工程施工 | 2021年5月10日 | 4.032 | 貴陽花溪碧桂園德勝置業有限公司 |
88 | 花溪碧桂園小學、幼兒園三網工程施工 | 2021年5月10日 | 2.193 | 貴陽花溪碧桂園物業發展有限公司
|
89 | 華潤置地貴陽九悅項目一期通信基礎設施建設工程 | 2022年3月20日 | 54.55
| 貴陽潤澤職業有限公司 |
90 | 華潤置地貴陽九悅項目二期通信基礎設施建設工程 | 2022年3月20日 | 43.61 | 貴陽潤澤職業有限公司 |
91 | 貴陽太陽湖人才小鎮項目光纖網絡工程合同 | 2022年11月18日
| 87.85 | 貴陽海寧房地產開發有限公司 |
92 | 貴陽市軌道交通2號線一期三橋站城市綜合體FTTH綜合通信接入工程 | 2023年2月16日 | 17.37 | 貴州廣電網絡多彩云科技發展有限公司 |
93 | 中鐵.尚和錦城(和尚坡地塊)一期FTTH綜合通信接入工程 | 2023年4月28日 | 16.71 | 貴陽中鐵筑和房地產開發有限公司 |
94 | 云巖區太平路改造提升城市更新項目 | 2023年5月29日 | 1250 | 貴陽云巖貴同街城市更新有限公司 |
95 | 清峯曉鎮一期項目綜合通信安裝(三網合一光纖入戶)工程 | 2023年6月5日 | 29.85 | 貴陽品智職業有限公司 |